產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:CM442雙通道變送器Liquiline CM442 數(shù)字式多參數(shù)變送器適用于所有過程監(jiān)測和控制應(yīng)用。1-/2-通道控制器通過無縫系統(tǒng)集成,操作簡單,減少備件存儲,節(jié)約時間和成本。Liquiline CM442不僅操作簡便,而且能確保的過程安全性,是yi流的變送器平臺。 數(shù)字式多參數(shù)E+H恩德斯豪斯1-/2-通道變送器 具體型號溝通
品牌 | E+H/德國恩德斯豪斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
數(shù)字式多參數(shù)E+H恩德斯豪斯1-/2-通道變送器
Liquiline CM442 數(shù)字式多參數(shù)變送器適用于所有過程監(jiān)測和控制應(yīng)用。1-/2-通道控制器通過無縫系統(tǒng)集成,操作簡單,減少備件存儲,節(jié)約時間和成本。Liquiline CM442不僅操作簡便,而且能確保過程安全性,是yi流的變送器平臺。
數(shù)字式多參數(shù)E+H恩德斯豪斯1-/2-通道變送器
簡單靈活:一臺控制器可用于所有的參數(shù)測量,直觀的用戶界面,自動傳感器識別,預(yù)標(biāo)定Memosens傳感器實(shí)現(xiàn)即插即用。
適應(yīng)性強(qiáng):通用型模塊,減少備件庫存,隨時輕松擴(kuò)展至八通道測量系統(tǒng)
無縫系統(tǒng)集成:*的通信標(biāo)準(zhǔn)組合,適用于各種類型的集散控制系統(tǒng)(DCS)
簡單、安全的調(diào)試:在SD卡上保存配置,有利于重復(fù)安裝時快速完成設(shè)置。
遠(yuǎn)程過程控制:通過內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,操作者可以進(jìn)行診斷數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程訪問、參數(shù)設(shè)置,或者通過任何網(wǎng)絡(luò)瀏覽器訪問設(shè)備參數(shù) - 甚至可以通過智能手機(jī)進(jìn)行訪問。
更高可用性,更低成本:
Heartbeat Technology技術(shù)可以根據(jù)設(shè)備健康狀態(tài)進(jìn)行維護(hù),輕松完成測量點(diǎn)的校驗(yàn),同時幫助您執(zhí)行優(yōu)化措施。
Liquiline CM442 多參數(shù)變送器適用于所有非防爆區(qū)域,包括以下行業(yè)及其公用工程:
食品& 飲料
生命科學(xué)
電力 & 能源
水 & 污水
化工行業(yè)
Liquiline CM442兼容所有通用通信協(xié)議和接口,如:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus TCP / Modbus RS485
EtherNet/IP
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器
特征和規(guī)格
ORP/氧化還原電位
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 |
PH
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 2路0/4..20mA輸入(可選) 2路數(shù)字量輸入(可選) | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太網(wǎng) |
分析儀
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 |
氧氣
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 |
氯qi
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 |
污泥界面
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F |
濁度 測量原理:紫外光(UV)光度計(jì)
電導(dǎo)率
測量原理 | 紫外光(UV)光度計(jì) | |
應(yīng)用 | 模塊化四線制控制器 多通道:1至2個數(shù)字式通道,連接Memosens傳感器 多參數(shù):pH、ORP、ISFET、電感式電導(dǎo)率和電導(dǎo)式電導(dǎo)率、溶解氧、硝酸鹽和濁度 允許同時連接任意兩個傳感器 隨時進(jìn)行功能模塊擴(kuò)展 模塊和傳感器即插即用 | |
特點(diǎn) | 堅(jiān)固耐用的塑料外殼 適用所有非防爆應(yīng)用 | |
設(shè)計(jì) | 2路Memosens輸入 2...4路電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 SD卡,用于軟件升級、復(fù)制和粘貼設(shè)置 | |
材質(zhì) | 塑料(聚碳酸酯) | |
外形尺寸 | 237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch) | |
過程溫度 | -20...60°C / 0...140°F | |
防護(hù)等級 | IP67 | |
輸入 | 1...2路Memosens數(shù)字量輸入 | |
輸出 | 2...4路0/4...20 mA電流輸出 報(bào)警繼電器 2路繼電器 |
CM442雙通道變送器